45° Long Redius Elbow
Views:
1000
Keywords:
Classification:
Detailed
SPECIFICATIONS OF CARBON STEEL BUTTWELD PIPE FITTINGS
Specifications | ASTM A234/ ASME SA234/ROCT10#/20#/Q235 |
Dimension | ASME/ ANSI B16.9 | ASME B16.28 |JIS Standards |GOST Standards... |
Thickness of Fitting | SCH 10, SCH20, SCH 30, STD SCH 40, SCH 60, XS, SCH80, SCH100, SCH 120, SCH 140, SCH160, XXS available with NACE MR 01-75 |
Types | Seamless | Welded |
Bending Radius | R= 1D, 1.5D, 2D, 3D, 6D ... |
Size Range | Sesmless Pipe Fittings Size Range: 1/2"---24" DN15---DN600mm Welding Pipe Fittings Size Range: 1/2"---80" DN15---DN2000mm Thickness:2mm-60mm |
Market of World | Russia,European,South America,Southeast Asia,South Africa,Middle East ... |
Manufacturer of Range | Pipe Cap, Tees, Reducers, 45 degree Elbow, 90 degree Elbow,180 degree Elbow,Pipe Bend, Crosses, 90º Elbow,buttweld fittings customed |
PRODUCT DETAIL
Previous:
Next:
INQUIRY